新闻
纵观行业起伏,聚焦行业热点,金万科人用独特的视角记录并解读行业市场动态。关注北京金万科,关注行业新动向。
要内容:图集分为室外工程、NFJ金属骨料外墙饰面工程、室内装修工程、屋面工程、建筑涂料五部分的工程做法及材料附表、附录。
总目录 | 1 |
---|---|
总说明 | 4 |
总选用表 | 5 |
第一部分 室外工程 | |
室外工程说明 SW1 | 15 |
室外工程做法选用表 SW3 | 17 |
台阶 SW5 | 19 |
坡道 SW12 | 26 |
散水 SW18 | 32 |
运动场地 SW22 | 36 |
小区道路 SW28 | 42 |
第二部分 外墙饰面工程 | |
外墙饰面工程说明 WQ1 | 49 |
外墙饰面做法选用表 WQ3 | 51 |
清水墙、一般抹灰外墙面 WQ5 | 53 |
装饰抹灰外墙面 WQ6 | 54 |
外墙涂料外墙面 WQ9 | 57 |
合成树脂幕墙外墙面 WQ11 | 59 |
外墙饰面砖外墙面 WQ14 | 62 |
石材与其他板材外墙面 WQ18 | 66 |
第三部分 室内装修工程 | |
室内装修工程说明 SN1 | 75 |
楼地面 | |
楼地面分项说明 LD1 | 76 |
楼地面做法选用表 LD2 | 77 |
水泥混凝土楼地面 LD4 | 79 |
水磨石楼地面 LD11 | 86 |
地砖楼地面 LD15 | 90 |
橡塑合成材料楼地面 LD19 | 94 |
石材楼地面 LD20 | 95 |
涂层楼地面 LD24 | 99 |
木质楼地面 LD34 | 109 |
地毯楼地面 LD45 | 120 |
耐磨楼地面 LD47 | 122 |
耐腐蚀楼地面 LD49 | 124 |
防静电楼地面说明及构造 LD57 | 132 |
防静电楼地面 LD58 | 133 |
防油楼地面 LD64 | 139 |
不发火楼地面 LD68 | 143 |
采暖楼地面 LD75 | 150 |
室内运动场楼地面 LD82 | 157 |
其他类楼地面 LD87 | 162 |
保温楼地面 LD90 | 165 |
附录 LD92 | 167 |
踢脚 | |
踢脚做法选用表 TJ1 | 169 |
水泥踢脚 TJ2 | 170 |
水磨石踢脚 TJ6 | 174 |
地砖及石材踢脚 TJ8 | 176 |
木踢脚 TJ11 | 179 |
各类卷材及板材踢脚 TJ14 | 182 |
特种涂层及饰面踢脚 TJ18 | 186 |
内墙饰面 | |
内墙饰面分项说明及做法选用表 NQ1 | 190 |
内墙饰面做法选用表 NQ2 | 191 |
清水墙、抹灰刷涂料内墙面 NQ5 | 194 |
抹灰刷涂料内墙 NQ6 | 195 |
石材内墙面 NQ22 | 211 |
面砖内墙面 NQ27 | 216 |
装饰板内墙面 NQ50 | 239 |
壁纸内墙面 NQ60 | 249 |
软包内墙面 NQ62 | 251 |
吸声内墙面 NQ63 | 252 |
耐腐蚀内墙面 NQ69 | 258 |
顶棚吊顶 | |
顶棚吊顶分项说明 DP1 | 261 |
顶棚吊顶做法选用表 DP2 | 262 |
抹灰刮腻子顶棚 DP4 | 264 |
抹灰刮腻子顶棚、涂料壁纸顶棚 DP7 | 267 |
涂料壁纸顶棚、保温吸声顶棚 DP8 | 268 |
保温吸声顶棚 DP9 | 269 |
大型纤维板材吊顶 DP10 | 270 |
方块型纤维板材吊顶 DP12 | 272 |
吸声吊顶 DP15 | 275 |
金属吊顶 DP19 | 279 |
织物张拉吊顶 DP25 | 285 |
第四部分 屋面工程 | |
屋面工程说明 WM1 | 289 |
Ⅰ级设防防水层做法选用表 WM6 | 294 |
Ⅱ级设防防水层做法选用表 WM7 | 295 |
Ⅲ级设防防水层做法选用表 WM8 | 296 |
屋面做法选用表 WM9 | 297 |
卷材涂膜防水屋面 WM11 | 299 |
蓄水屋面 WM16 | 304 |
刚性防水屋面 WM17 | 305 |
架空屋面 WM18 | 306 |
架空屋面、人造草皮屋面 WM21 | 309 |
种植屋面 WM22 | 310 |
种植屋面、停车屋面 WM23 | 311 |
停车屋面 WM24 | 312 |
平瓦屋面 WM25 | 313 |
油毡瓦屋面 WM31 | 319 |
筒瓦、琉璃瓦、小青瓦屋面 WM33 | 321 |
金属板瓦屋面 WM34 | 322 |
金属板瓦屋面、板材屋面 WM35 | 323 |
加铺隔热膜瓦屋面 WM36 | 324 |
保温隔热层厚度计算说明和材料要求 WM37 | 325 |
居住建筑卷材、涂膜防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM38 | 326 |
居住建筑刚性防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM39 | 327 |
居住建筑种植屋面和蓄水屋面保温隔热层厚度选用表 WM40 | 328 |
居住建筑瓦屋面保温隔热层厚度选用表 WM41 | 329 |
公共建筑卷材、涂膜防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM42 | 330 |
公共建筑刚性防水屋面保温隔热层厚度选用表 WM43 | 331 |
公共建筑种植屋面和蓄水屋面保温隔热层厚度选用表 WM44 | 332 |
公共建筑瓦屋面保温隔热层厚度选用表 WM45 | 333 |
尚无节能要求的其它建筑保温隔热层厚度选用表 WM46 | 334 |
各类屋面不同传热系数K的保温层厚度表(一) WM47 | 335 |
各类屋面不同传热系数K的保温层厚度表(二)、隔热膜用于屋面的热工性能表 WM48 | 336 |
第五部分 建筑涂料工程 | |
建筑涂料工程说明 TL1 | 339 |
建筑涂料选用表 TL7 | 345 |
建筑涂料选用表 TL8 | 346 |
外墙涂料 TL9 | 347 |
外墙涂料、内墙涂料 TL10 | 348 |
内墙涂料 TL11 | 349 |
混凝土及抹灰面油漆 TL13 | 351 |
木材面油漆 TL15 | 353 |
金属面油漆 TL19 | 357 |
钢材面防火涂层构造 TL21 | 359 |
相关技术资料 | |
相关技术资料 | 360 |